Produkto aprašymas
Asics GEL-DS TRAINER 20 – lengvas batelis greitoms treniruotėms bei varžyboms.
Nepaisant to, kad GEL-DS TRAINER 20 bateliai sukurti greitoms treniruotėms ir varžyboms jie suteikia pakankamą amortizaciją ir atramą pėdos skliautui. Sutvirtintas Heel Counter suteikia stabilumo, DuoMax gelis išdėstytas taip, kad dar geriau palaikytų ir amortizuotų smūgius. Guidance Trusstic technologija padidina atsispyrimo efektyvumą ir tolygumą. Naujas viršutinis batelių tinklelis dar labiau „išlengvintas“ ir patogesnis. Viso ilgio Guidance Line technologija, kuri leidžia išlaikyti tolygų bėgimo žingsnį net ir pavargus. Lankstesnis batelio priekis dėl Twist Gel dalies. Discrete Eye-Stay (batelio raištelių skylučių technologija) bato viršuje ir Heel Clutching System (kulno fiksavimo technologija) leidžia bateliams patogiai „prikibti“ prie pėdos.
Svoris: 265 gramai
Pronacija: rekomenduojama bėgikams su per didele pronacija (plokščiapadžiams) arba su neutralia pronacija.
Susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime išsirinkti tinkamą dydį!
Vyriški dydžiai | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Moteriški dydžiai | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Vaikų dydžiai | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.