Aprašymas
ISOdrinx – tai koncentruoti milteliai izotoninio ar hipotoninio gėrimo paruošimui. Skirtas energijos ir organizmo skysčių bei vitaminų balanso palaikymui treniruotės metu. Sudėtyje esantys vitaminai padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei yra svarbūs normaliai energinių medžiagų apykaitai, nervų sistemos veiklai.
VARTOJIMAS: Izotoninis gėrimas paprastai vartojamas fizinio krūvio metu, kuris trunka iki 1 val. laiko, hipotoninis – virš valandos laiko. Norint pasigaminti hipotoninį gėrimą – skiesti 35g (1 indelis) su 700 ml vandens (nemineralizuoto). Norint pasigaminti izotoninį gėrimą – skiesti 35g su 500 ml vandens. Pirmiausia, miltelius įdėti į nedidelį kiekį vandens, išmaišyti. Vėliau supilti likusį reikiamo vandens kiekį. Osmoliariškumas: 35g Isodrinx ištirpinus 500ml vandens yra 285-295 mOsm/kg.
Maistinė ir energinė vertė: | 100 g | 35 g (porcija) |
Energinė vertė | 1634 kJ/384 kcal | 572 kJ/134 kcal |
Baltymų | 0 g | 0 g |
Angliavandenių | 93 g | 32,5 g |
Iš jų paprastųjų | 85,7 g | 30 g |
Riebalų | 0 g | 0 g |
Sočiųjų rieb. rūg. | 0 g | 0 g |
Ląstelienos | 0 g | 0 g |
Natrio | 0,6 g | 0,2 g |
Magnio | 14,3 mg = 3,8 % RMV | 5 mg = 1,3 % RMV |
Kalio | 57,2 mg = 2,9 % RMV | 20 mg = 1 % RMV |
Kalcio | 165 mg = 20,6 % RMV | 57,7 mg = 7,2 % RMV |
Chloridų | 428,6 mg = 53,6 % RMV | 150 mg = 18,8 % RMV |
Vitamino C | 104 mg | 36,4 mg |
Vitamino B3 | 20,8 mg | 7,3 mg |
Vitamino E | 15,6 mg | 5,5 mg |
Vitamino B5 | 7,8 mg | 2,7 mg |
Vitamino B6 | 1,8 mg | 0,64 mg |
Vitamino B2 | 1,8 mg | 0,64 mg |
Vitamino B1 | 1,4 mg | 0,5 mg |
Vitamino B12 | 3,2 μg | 1,14 μg |
Biotino | 65 μg | 22,8 μg |
Folio rūgšties | 260 μg | 91 μg |
Vitaminų kiekis 100 g produkto atitinka 130% rekomenduojamos paros normos.
RMV – referencinė maistinė vertė. |
Reviews
There are no reviews yet.